Ko te whakakotahitanga tino o te hangarau hoahoa hangarau o te pūmautanga waiariki, nga hangarau whakahaere miihini a te miihini me nga hangarau utu miihini, kua tiakina kia pai ake ai te tika o te taputapu miihini.
Ko te Whirihoranga Paerewa | Ko te whirihoranga Kōwhiringa |
Momo Tangata | |
Pūnaha CNC FANUC | FANUC / Siemens / Heidenhain CNC Kaiwhakahaere |
BT40 8000rpm Spindle | BT / ISO / HSK-A63 10000 ~ 30000rpm Spindle |
Te Roopu Puri Pika | Spindle Kaihoko Piwa |
Kaihini hinu kirinihini | |
He punaha pupuhi paraihe pai | Maeneene na roto i te Spindle (CTS) |
Raima Whakamutunga Tiwihana | Te Matatini Ma Te Whiu |
Raina XYZ Axis Linear | |
XYZ Axis Servo Motuka | |
Kaipara Kaipukuhia Tiipia | |
Te Huarahi Panui Panui Panuiiti | Te Rūnanga Porohita AC |
Pūtake rangi pupuri ringa | |
Pu wai | |
Pūnaha whakamana aunoa | |
He rama rama e mahi ana | |
Te maheni taputapu | Pūnaha ATC / Tool Pepa |
Manahi CNC & Mahi | |
Pūnaha maeneene Chip | |
LCD | |
He rama mahi | |
Rama rama whakatupato-toru | |
Kaiwhakaputa (E ai ki te Pukapuka a rohe) | |
He toenga | |
Ko te tepu takahuri wha o te tuawha | |
punaha momo uri Pūwhakarawhaka Chip | |
Pūnaha Tirohanga Chip Kaitohu | |
Karapa Raina | |
Pūnaha Ine Aunoa | |
Pūnaha Whakawhanake Aunoa | |
AK Anaira | |
Optionstahi atu Kōwhiringa rite kua tonoa |
Ko te whakakotahitanga tino o te hangarau hoahoa hangarau o te pūmautanga waiariki, nga hangarau whakahaere miihini a te miihini me nga hangarau utu miihini, kua tiakina kia pai ake ai te tika o te taputapu miihini.
Ko te anga rereke o te pokapū miihini ka tutuki i nga tono rereke mai i nga kaihoko.
He maha nga kauhau ka taea te whakatikatika e whakatakotoria ana ki nga pito kaheru hei whakarato i te wai tapahi mo nga waahanga miihini e tika ana kia pai ake ai te hanga miihini.
Kaihihia te miihini taputapu aunoa mo te miihini taputapu me nga taputapu whakarereke taputapu. Kei te whakauruhia te miihini taputapu aunoa mai i te taputapu miihini me te take e kore e aukati i nga awe o te wiri i te wa e rere haere ana te kaapi taputapu aunoa me etahi atu take tika. Ko te kowhiri taputapu ka whakamahi i te huarahi noho mau tonu i te huarahi poto. Ko nga taputapu katoa ka hoki ki te tuunga taketake, na reira, ko te raru o te kohinga i waenga i nga taputapu nui ka whakaarohia anake i roto i te whakauru tuatahi. Ko te maheni taputapu takirua takirua te tango i te huarahi poto.
Na roto i te mokowhiti a waenganui mai i te mokowhiti kei raro noa iho o te tapahi whakaheke, ka whakapahuri te whakangungu maramara kia mau, kia ma ai te mahi horoi o roto.
DHM-40e (I) | DHM-50 (I) | DHM-50 (II) | DHM-63 (I) | DHM-63 (II) | DHM-80 (I) | DHM-80 (II) | DHM-100 (I) | DHM-100 (II) | ||
Haerere | ||||||||||
Ko te haerenga X-tuaka | mm | 500 | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Haere-tuuruhi Y-tuaka | mm | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Haereere te Z-tuaka | mm | 400 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Kawai | ||||||||||
Pokapū pokepoke ki te mata mahi | mm | 0-500 | 50-800 | 50-800 | 80-1080 | 80-1080 | 45-1245 | 45-1245 | 35-1335 | 35-1335 |
Peke ihu ki te pokapū mahi | mm | 30-430 | 135-885 | 150-900 | 135-1135 | 135-1135 | 150-1350 | 150-1350 | 250-1550 | 250-1550 |
Taapiri karawhiu | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Ko te tere huri o te tiriti (paerewa) | rpm / min | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Ko te tere huri o te mahaki (he mea whakarite) | rpm / min | 12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 |
Te aratau whakawhiti mo te miihini (paerewa) | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Pene + Kiriata | Pene + Kiriata | Pene + Kiriata | Pene + Kiriata | Pene + Kiriata | Pene + Kiriata | |
Te aratau whakawhiti mo te miihini (he whiringa) | - | Belt-drive / Belt + pouaka Pata | Belt-drive / Belt + pouaka Pata | Te rira hurihuri katoa | Te rira hurihuri katoa | Te rira hurihuri katoa | Te rira hurihuri katoa | Te rira hurihuri katoa | Te rira hurihuri katoa | |
Spindle & te motopaika | ||||||||||
Motopaikiri peia | kW | 7.5 / 11 | 11 / 18.5 | 11 / 18.5 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Max. Tuhinga o mua | N ・ m | 36/70 | 263/442 | 263/442 | 644/770 | 644/770 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
Paewhiri a te raumati (B toki) | ||||||||||
Rahi Pallet (L × W) | mm | 400 × 400 | 500 × 500 | 500 × 500 | 630 × 630 | 630 × 630 | 800 × 800 | 800 × 800 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 |
Min. koki wehenga | horo | 1 ° (Paerewa) / 0.001 ° (Kōwhiringa) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) | 0,001 ° (Paerewa) / 1 ° (Panga) |
He tohu tohutoro | mm | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 | Φ55 H7 |
Max. utaina i runga i te pukamahi | kg | 350 | 600 | 600 × 2 | 1200 | 1200 × 2 | 2500 | 2000 × 2 | 2500 | 2000 × 2 |
Te maha o nga waahanga mahi | pcs | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Whakapuapapa | ||||||||||
Kei te mahi i nga pukoro mahi | arc-sec | 10 ″ / 10 ″ (me te kaiarahi whakairoiro) | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ | 10 ″ (me te kaiwhakawa whiriwhiri) / 10 ″ |
He pai te whakautu i nga pukamahi | arc-sec | 2 ″ / 6 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ | 6 ″ / 2 ″ |
Te kimi tika | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Tukuna ai te kimi tika | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Aratau whakawhiti | ||||||||||
Te aratau whakawhiti Axial | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | Kaihoro-puku | |
Ko te tere kai | ||||||||||
Ko te tere tapahi | mm / min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
He tere tere te tere X / Y / Z | m / min | 48/48/48 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Te maheni taputapu me te taputapu taputapu aunoa | ||||||||||
Te āheinga o te maheni taputapu | 24 | 24 (40/60) | 24 (40/60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | |
Aratau tīpako taputapu | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | Takirua | |
Aratau whakarereke taputapu | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | Momo ringa | |
Max. taumaha taputapu | kg | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. roa taputapu | mm | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. diameter taputapu (kaore he taputapu tata) | mm | Φ85 / 125 | Φ105 / 200 | Φ105 / 200 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 |
Te rahinga taputapu taputapu | BT40 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | BT50 / CAT50 / DIN50 | |
Ko etahi atu | ||||||||||
Tekau hau hiahiatia | kgf / cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nga whakaritenga paanui | KVA | 31 | 45 | 45 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Te kaha o te Tank | L | 200 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Te pauna miihini | kg | 4500 | 14000 | 15000 | 19000 | 20000 | 20000 | 22000 | 23000 | 25000 |
Rahi Papa (roa * whanui) | mm | 2520 × 2075 | 5675 × 3625 | 6505 × 3625 | 6710 × 3940 | 7340 × 4100 | 6810 × 4025 | 8425 × 4190 | 6810 × 4815 | 8825 × 4815 |
Te teitei miihini | mm | 3025 | 3055 | 3055 | 3465 | 3465 | 3735 | 3735 | 3835 | 3835 |
Ko te whakakotahitanga tino o te hangarau hoahoa hangarau o te pūmautanga waiariki, nga hangarau whakahaere miihini a te miihini me nga hangarau utu miihini, kua tiakina kia pai ake ai te tika o te taputapu miihini.
Ko te anga rereke o te pokapū miihini ka tutuki i nga tono rereke mai i nga kaihoko.
He maha nga kauhau ka taea te whakatikatika e whakatakotoria ana ki nga pito kaheru hei whakarato i te wai tapahi mo nga waahanga miihini e tika ana kia pai ake ai te hanga miihini.
Kaihihia te miihini taputapu aunoa mo te miihini taputapu me nga taputapu whakarereke taputapu. Kei te whakauruhia te miihini taputapu aunoa mai i te taputapu miihini me te take e kore e aukati i nga awe o te wiri i te wa e rere haere ana te kaapi taputapu aunoa me etahi atu take tika. Ko te kowhiri taputapu ka whakamahi i te huarahi noho mau tonu i te huarahi poto. Ko nga taputapu katoa ka hoki ki te tuunga taketake, na reira, ko te raru o te kohinga i waenga i nga taputapu nui ka whakaarohia anake i roto i te whakauru tuatahi. Ko te maheni taputapu takirua takirua te tango i te huarahi poto.
Na roto i te mokowhiti a waenganui mai i te mokowhiti kei raro noa iho o te tapahi whakaheke, ka whakapahuri te whakangungu maramara kia mau, kia ma ai te mahi horoi o roto.